Сравнительная таблица объемной массы (веса) некоторых продуктов (в граммах)
| Наименование продуктов | Стакан тонкий (250 куб.см.) | Стакан граненый (200 куб.см.) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
| Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | ||
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | ||
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Горох лущеный | 230 | ||||
| Горох не лущеный | 200 | ||||
| Желатин (порошок) | 15 | 5 | |||
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
| Какао в порошке | 25 | 9 | |||
| Капуста свежая средняя | 1500 | ||||
| Картофель средний | 100 | ||||
| Кислота лимонная кристалическая | 25 | 8 | |||
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | ||
| Корица молотая | 20 | 8 | |||
| Кофе молотый | 20 | 7 | |||
| Крупа "Геркулес" | 90 | 12 | |||
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | ||
| Крупа манная | 200 | 25 | |||
| Крупа перловая | 230 | 25 | |||
| Крупа ячневая | 180 | 20 | |||
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Ликер | 20 | 7 | |||
| Лук средний | 75 | ||||
| Мак | 135 | 18 | 5 | ||
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | ||
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
| Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 | |
| Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | ||
| Молоко сгущеное | 30 | 12 | |||
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Молоко цельное | 255 | 204 | 18 | ||
| Морковь средняя | 75 | ||||
| Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Огурец средний | 100 | ||||
| Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | ||
| Перец молотый | 5 | ||||
| Помидор средний | 100 | ||||
| Петрушка | 50 | ||||
| Пшено | 220 | 25 | |||
| Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Рис | 240 | 180 | 30 | 10 | |
| Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
| Сахар пиленый | 200 (22 шт.) | 14 (16 шт.) | 9 | ||
| Сахар пессок | 230 | 170 | 25 | 10 | |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
| Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Сода питьевая | 28 | 12 | |||
| Соль | 30 | 10 | |||
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | ||
| Томат-пюре | 220 | 25 | 5 | ||
| Уксус | 15 | 5 | |||
| Фасоль | 220 | ||||
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 2 | |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
| Чечевица | 210 | ||||
| Черная смородина | 180 | 140 | 30 | ||
| Яичный порошок | 225 | 180 | 25 | 10 | |
| Яйцо (без скорлупы) | 6 шт. | ||||
| Белок яичный | 11 шщт. | 9 шт. | |||
| Желток яичный | 12 шт. | 10 шт. |








